東日本大震災からの復興のために平成25年~平成49年までの25年間の所得税については、所得税に対して2.1%上乗せされることになっています。
また、個人住民税の均等割も平成26年度~平成35年度までの10年間は、年1,000円引き上げられます。
目安は、以下の表をご覧ください。
給与収入金額 | 夫婦・子二人 | 単身者 | ||
所得税額 | 付加年税額 | 所得税額 | 付加年税額 | |
300万円 | 11,500 | 200 | 62,000 | 1,300 |
400万円 | 43,500 | 900 | 94,000 | 2,000 |
500万円 | 78,500 | 1,600 | 160,500 | 3,400 |
700万円 | 203,500 | 4,300 | 376,500 | 7,900 |
1,000万円 | 666,500 | 14,000 | 868,500 | 18,200 |
1,500万円 | 1,770,600 | 37,200 | 2,103,900 | 44,200 |
財務省参考資料より
社会保険料は一定額控除、子の内1人は特定扶養、1人は16歳未満を前提。